声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三重邻孤走势: 百位 | 十位 | 个位

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 0123456789 0 1 2
2026-03-03 26052 6 4 9 171852366134214222413634124113023142
2026-03-04 26053 7 4 4 281963417144315123524135134221114151
2026-03-05 26054 6 5 5 392074561154416124635236144331015162
2026-03-06 26055 5 3 7 4102185512164517125746337154441122173
2026-03-07 26056 1 1 9 512296123174618126847438164512211181
2026-03-08 26057 4 7 9 6123104234184719227318539174621312192
2026-03-09 26058 5 9 0 7224111545194820128129640184711412201
2026-03-10 26059 2 0 9 8321221562049211293310741194811522211
2026-03-11 26060 1 1 8 9111332672150221301411842204921611221
2026-03-12 26061 3 4 7 101234378225123122512943215032012231
2026-03-13 26062 3 1 5 11233548923520213613104422514302321
2026-03-14 26063 7 2 3 12341659724531324414114523521411413
2026-03-15 26064 5 2 8 134527510125542425115124624532521224
2026-03-16 26065 8 5 1 14563811128553513216134725543132235
2026-03-17 26066 8 0 7 15674921238560621317144826554243261
2026-03-18 26067 4 2 8 16785431341571732418154927561351117
2026-03-19 26068 8 4 0 17896141458582843419165028571461228
2026-03-20 26069 1 1 4 18110725156159395412017729581171139
2026-03-21 26070 1 3 1 1911183616726001065221181305922812101
2026-03-22 26071 5 5 1 2011294517836111176422192316013912111
2026-03-23 26072 1 1 5 211131051189462212874232033261141011212
2026-03-24 26073 3 2 5 22114362191056331328124214336225012313
2026-03-25 26074 4 0 6 232151432011664411922522534633111341
2026-03-26 26075 4 3 7 2431624421127650121032623635644221412
2026-03-27 26076 4 1 9 2541734522138660231142724736655331523
2026-03-28 26077 7 8 0 26518416237967134352825837661141613
2026-03-29 26078 6 3 4 27619527611068215162926938672101721
2026-03-30 26079 1 9 5 28120638121169316275271039681111831
2026-03-31 26080 7 7 0 2912174927127042738161140691221942
2026-04-01 26081 6 9 0 302228510611371518492112417021011051
预选区         0123456789 0123456789 0 1 2
出现总次数   0613544430 5834612100 1515 1713 7158 5817
平均遗漏值   303764466430 426522713173030 10 01 301 420
最大遗漏值   308221091023131330 101391192727173030 54 45 10310 10133
最大连出值   0212311120 2311211100 45 54 243 233

参数说明

[重码] 与上期开奖号相同的号

[邻码] 与上期开奖号相邻的号,也称边码

[孤码] 去掉重号与邻号剩下的所有号。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟