声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 119/63 1.58% 62.93 120.0 409(11028~12078) 1 64 1.02 -0.53
013 116/63 1.54% 64.55 120.0 370(09117~10128) 22 11 0.17 0.09
014 137/63 1.81% 54.72 120.0 207(11200~12048) 23 12 0.22 0.09
015 120/63 1.59% 62.41 120.0 277(07076~07352) 0 9 0.14 -0.08
016 131/63 1.73% 57.21 120.0 383(10232~11256) 111 211 3.69 -0.83
017 120/63 1.59% 62.41 120.0 369(07073~08084) 44 1 0.02 0.36
018 131/63 1.73% 57.21 120.0 398(24343~26024) 29 21 0.37 0.07
019 130/63 1.72% 57.65 120.0 278(14250~15169) 15 25 0.43 -0.08
023 136/63 1.8% 55.12 120.0 189(14211~15041) 31 34 0.62 -0.03
024 134/63 1.77% 55.94 120.0 318(20273~21232) 102 66 1.18 0.3
025 117/63 1.55% 64.0 120.0 696(11112~13090) 6 59 0.92 -0.44
026 126/63 1.67% 59.46 120.0 332(07230~08206) 102 66 1.11 0.3
027 121/63 1.6% 61.9 120.0 322(17340~18303) 64 1 0.02 0.53
028 131/63 1.73% 57.21 120.0 242(05187~06070) 102 66 1.15 0.3
029 144/63 1.91% 52.08 120.0 363(23146~24150) 24 41 0.79 -0.14
034 133/63 1.76% 56.36 120.0 435(20214~21290) 35 34 0.6 0.01
035 147/63 1.95% 51.03 120.0 315(20045~21001) 35 34 0.67 0.01
036 135/63 1.79% 55.53 120.0 266(21062~21327) 35 34 0.61 0.01
037 135/63 1.79% 55.53 120.0 332(09117~10090) 32 1 0.02 0.26
038 145/63 1.92% 51.73 120.0 282(16185~17108) 32 34 0.66 -0.02
039 146/63 1.93% 51.37 120.0 257(07128~08027) 6 34 0.66 -0.23
045 133/63 1.76% 56.36 120.0 307(20186~21134) 23 95 1.69 -0.6
046 145/63 1.92% 51.73 120.0 294(19170~20105) 66 211 4.08 -1.21
047 147/63 1.95% 51.03 120.0 311(18185~19137) 26 1 0.02 0.21
048 164/63 2.17% 45.77 120.0 215(19249~20105) 215 62 1.35 1.28
049 164/63 2.17% 45.77 120.0 246(10048~10293) 11 41 0.9 -0.25
056 137/63 1.81% 54.72 120.0 208(07354~08206) 183 27 0.49 1.3
057 134/63 1.77% 55.94 120.0 372(11194~12207) 149 1 0.02 1.23
058 137/63 1.81% 54.72 120.0 282(16229~17152) 39 182 3.33 -1.19
059 142/63 1.88% 52.81 120.0 318(23092~24051) 51 41 0.78 0.08
067 132/63 1.75% 56.78 120.0 267(15167~16075) 149 1 0.02 1.23
068 150/63 1.99% 50.01 120.0 253(21354~22248) 8 211 4.22 -1.69
069 152/63 2.01% 49.36 120.0 243(20200~21084) 51 41 0.83 0.08
078 154/63 2.04% 48.72 120.0 196(16208~17045) 43 1 0.02 0.35
079 150/63 1.99% 50.01 120.0 448(18048~19137) 39 1 0.02 0.32
089 163/63 2.16% 46.05 120.0 221(16212~17074) 51 41 0.89 0.08
123 145/63 1.92% 51.73 120.0 243(06317~07202) 52 11 0.21 0.34
124 154/63 2.04% 48.72 120.0 294(24168~25103) 23 12 0.25 0.09
125 140/63 1.85% 53.56 120.0 339(14056~15036) 0 9 0.17 -0.08
126 140/63 1.85% 53.56 120.0 300(24168~25109) 158 64 1.19 0.78
127 136/63 1.8% 55.12 120.0 297(13054~13350) 17 46 0.83 -0.24
128 131/63 1.73% 57.21 120.0 344(21197~22182) 29 21 0.37 0.07
129 135/63 1.79% 55.53 120.0 296(09015~09310) 38 25 0.45 0.11
134 130/63 1.72% 57.65 120.0 355(09061~10057) 0 11 0.19 -0.09
135 147/63 1.95% 51.03 120.0 361(05088~06090) 0 9 0.18 -0.08
136 126/63 1.67% 59.46 120.0 330(05132~06103) 247 11 0.18 1.97
137 127/63 1.68% 59.0 120.0 280(13328~14249) 34 11 0.19 0.19
138 122/63 1.62% 61.4 120.0 259(16179~17079) 9 11 0.18 -0.02
139 114/63 1.51% 65.67 120.0 304(16185~17130) 13 11 0.17 0.02
145 144/63 1.91% 52.08 120.0 273(05128~06042) 0 9 0.17 -0.08
146 147/63 1.95% 51.03 120.0 284(05089~06014) 23 12 0.24 0.09
147 150/63 1.99% 50.01 120.0 315(05330~06286) 15 12 0.24 0.03
148 152/63 2.01% 49.36 120.0 215(21326~22182) 8 12 0.24 -0.03
149 143/63 1.89% 52.44 120.0 306(22073~23020) 12 12 0.23 0.0
156 142/63 1.88% 52.81 120.0 279(10336~11256) 0 9 0.17 -0.08
157 140/63 1.85% 53.56 120.0 255(16339~17235) 0 9 0.17 -0.08
158 128/63 1.69% 58.54 120.0 349(10279~11269) 0 9 0.15 -0.08
159 124/63 1.64% 60.42 120.0 329(16057~17027) 0 9 0.15 -0.08
167 129/63 1.71% 58.09 120.0 297(15166~16104) 114 46 0.79 0.57
168 132/63 1.75% 56.78 120.0 307(18049~18355) 29 21 0.37 0.07
169 125/63 1.66% 59.94 120.0 361(21181~22183) 216 25 0.42 1.59
178 137/63 1.81% 54.72 120.0 381(13123~14145) 23 21 0.38 0.02
179 124/63 1.64% 60.42 120.0 372(16117~17130) 20 25 0.41 -0.04
189 122/63 1.62% 61.4 120.0 344(21197~22182) 3 21 0.34 -0.15
234 149/63 1.97% 50.35 120.0 216(25224~26081) 4 216 4.29 -1.77
235 166/63 2.2% 45.22 120.0 296(14057~14352) 9 59 1.3 -0.42
236 143/63 1.89% 52.44 120.0 392(06230~07264) 1 221 4.21 -1.83
237 150/63 1.99% 50.01 120.0 294(08107~09043) 122 84 1.68 0.32
238 144/63 1.91% 52.08 120.0 384(08196~09220) 131 67 1.29 0.53
239 150/63 1.99% 50.01 120.0 236(06130~07008) 120 100 2.0 0.17
245 140/63 1.85% 53.56 120.0 359(12068~13067) 9 59 1.1 -0.42
246 141/63 1.87% 53.18 120.0 220(14117~14336) 6 216 4.06 -1.75
247 150/63 1.99% 50.01 120.0 188(14223~15052) 39 28 0.56 0.09
248 151/63 2.0% 49.68 120.0 232(06266~07140) 136 62 1.25 0.62
249 156/63 2.07% 48.1 120.0 225(07300~08169) 84 53 1.1 0.26
256 136/63 1.8% 55.12 120.0 262(08106~09010) 31 27 0.49 0.03
257 140/63 1.85% 53.56 120.0 284(05085~06010) 9 59 1.1 -0.42
258 127/63 1.68% 59.0 120.0 309(04001~05267) 9 59 1.0 -0.42
259 137/63 1.81% 54.72 120.0 231(23179~24051) 9 59 1.08 -0.42
267 127/63 1.68% 59.0 120.0 388(18107~19136) 61 161 2.73 -0.83
268 129/63 1.71% 58.09 120.0 346(05154~06141) 20 199 3.43 -1.49
269 136/63 1.8% 55.12 120.0 435(07143~08222) 18 223 4.05 -1.71
278 140/63 1.85% 53.56 120.0 305(14212~15158) 31 45 0.84 -0.12
279 141/63 1.87% 53.18 120.0 264(23232~24137) 78 177 3.33 -0.83
289 138/63 1.83% 54.33 120.0 231(10253~11125) 36 162 2.98 -1.05
345 149/63 1.97% 50.35 120.0 273(05128~06042) 23 95 1.89 -0.6
346 129/63 1.71% 58.09 120.0 291(25149~26081) 59 291 5.01 -1.93
347 143/63 1.89% 52.44 120.0 343(04001~05301) 39 28 0.53 0.09
348 144/63 1.91% 52.08 120.0 273(16104~17018) 4 62 1.19 -0.48
349 137/63 1.81% 54.72 120.0 251(14032~14282) 46 53 0.97 -0.06
356 155/63 2.05% 48.41 120.0 302(19318~20261) 185 27 0.56 1.32
357 164/63 2.17% 45.77 120.0 310(05059~06010) 122 84 1.84 0.32
358 151/63 2.0% 49.68 120.0 195(21113~21307) 114 67 1.35 0.39
359 149/63 1.97% 50.35 120.0 224(15203~16068) 112 100 1.99 0.1
367 130/63 1.72% 57.65 120.0 340(05155~06136) 76 84 1.46 -0.07
368 132/63 1.75% 56.78 120.0 431(05154~06226) 152 67 1.18 0.71
369 127/63 1.68% 59.0 120.0 376(15119~16136) 141 100 1.69 0.34
378 148/63 1.96% 50.68 120.0 206(09050~09255) 21 45 0.89 -0.2
379 137/63 1.81% 54.72 120.0 312(16288~17241) 15 84 1.54 -0.58
389 134/63 1.77% 55.94 120.0 417(16183~17241) 32 67 1.2 -0.29
456 141/63 1.87% 53.18 120.0 492(19128~20261) 67 27 0.51 0.33
457 152/63 2.01% 49.36 120.0 415(20115~21171) 39 28 0.57 0.09
458 146/63 1.93% 51.37 120.0 273(06220~07135) 32 62 1.21 -0.25
459 143/63 1.89% 52.44 120.0 261(14165~15067) 41 53 1.01 -0.1
467 142/63 1.88% 52.81 120.0 271(06016~06286) 39 28 0.53 0.09
468 151/63 2.0% 49.68 120.0 327(23216~24184) 157 62 1.25 0.79
469 145/63 1.92% 51.73 120.0 249(11059~11307) 84 53 1.02 0.26
478 169/63 2.24% 44.42 120.0 225(04001~05183) 16 28 0.63 -0.1
479 157/63 2.08% 47.8 120.0 229(12123~12351) 24 28 0.59 -0.03
489 161/63 2.13% 46.62 120.0 239(19201~20081) 8 53 1.14 -0.38
567 141/63 1.87% 53.18 120.0 290(17090~18021) 133 27 0.51 0.88
568 136/63 1.8% 55.12 120.0 302(19074~20017) 154 27 0.49 1.06
569 135/63 1.79% 55.53 120.0 359(15055~16055) 214 27 0.49 1.56
578 149/63 1.97% 50.35 120.0 254(23133~24028) 31 45 0.89 -0.12
579 142/63 1.88% 52.81 120.0 256(17024~17279) 78 177 3.35 -0.83
589 132/63 1.75% 56.78 120.0 336(17152~18129) 19 162 2.85 -1.19
678 140/63 1.85% 53.56 120.0 237(22242~23120) 31 45 0.84 -0.12
679 130/63 1.72% 57.65 120.0 432(12030~13102) 15 161 2.79 -1.22
689 135/63 1.79% 55.53 120.0 376(17112~18129) 57 162 2.92 -0.88
789 149/63 1.97% 50.35 120.0 239(22300~23180) 31 45 0.89 -0.12

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟