声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

排列三: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 52/63 0.69% 142.49 120.0 633(10285~12201) 119 89 0.62 0.25
013 46/63 0.61% 160.68 120.0 565(11355~13202) 176 268 1.67 -0.77
014 44/63 0.58% 167.82 120.0 804(16329~19058) 14 217 1.29 -1.69
015 36/63 0.48% 204.11 120.0 712(14039~16034) 119 37 0.18 0.68
016 33/63 0.44% 222.12 120.0 806(07308~10041) 45 76 0.34 -0.26
017 43/63 0.57% 171.64 120.0 716(16091~18090) 153 316 1.84 -1.36
018 47/63 0.62% 157.33 120.0 981(04001~07224) 17 145 0.92 -1.07
019 46/63 0.61% 160.68 120.0 864(08155~10301) 60 120 0.75 -0.5
023 49/63 0.65% 151.04 120.0 971(21265~24161) 181 83 0.55 0.82
024 47/63 0.62% 157.33 120.0 841(17249~20015) 418 174 1.11 2.03
025 44/63 0.58% 167.82 120.0 673(19251~21207) 126 136 0.81 -0.08
026 37/63 0.49% 198.74 120.0 474(15074~16189) 204 440 2.21 -1.97
027 34/63 0.45% 215.77 120.0 1052(05174~08155) 51 187 0.87 -1.13
028 54/63 0.72% 137.31 120.0 903(10277~13104) 225 118 0.86 0.89
029 36/63 0.48% 204.11 120.0 727(14349~16359) 48 22 0.11 0.22
034 38/63 0.5% 193.64 120.0 1055(08255~11234) 144 349 1.8 -1.71
035 41/63 0.54% 179.81 120.0 910(23246~26081) 143 910 5.06 -6.39
036 51/63 0.68% 145.23 120.0 554(05143~06338) 143 317 2.18 -1.45
037 42/63 0.56% 175.63 120.0 974(11258~14157) 13 35 0.2 -0.18
038 51/63 0.68% 145.23 120.0 774(14202~16259) 94 80 0.55 0.12
039 39/63 0.52% 188.8 120.0 773(07184~09242) 173 225 1.19 -0.43
045 38/63 0.5% 193.64 120.0 626(24020~25287) 75 30 0.15 0.38
046 39/63 0.52% 188.8 120.0 641(24149~26073) 641 7 0.04 5.28
047 42/63 0.56% 175.63 120.0 552(16296~18131) 219 357 2.03 -1.15
048 43/63 0.57% 171.64 120.0 793(12118~14194) 40 13 0.08 0.23
049 42/63 0.56% 175.63 120.0 595(23182~25060) 232 139 0.79 0.78
056 40/63 0.53% 184.2 120.0 975(08206~11105) 493 227 1.23 2.22
057 39/63 0.52% 188.8 120.0 663(15331~17277) 233 149 0.79 0.7
058 40/63 0.53% 184.2 120.0 647(10083~12013) 29 389 2.11 -3.0
059 43/63 0.57% 171.64 120.0 745(06154~08186) 37 23 0.13 0.12
067 32/63 0.42% 228.85 120.0 1045(18084~21054) 328 327 1.43 0.01
068 59/63 0.78% 125.87 120.0 654(13124~15061) 224 78 0.62 1.22
069 46/63 0.61% 160.68 120.0 706(07075~09066) 149 0 0.0 1.24
078 59/63 0.78% 125.87 120.0 374(14315~15330) 10 4 0.03 0.05
079 46/63 0.61% 160.68 120.0 635(12238~14156) 56 33 0.21 0.19
089 36/63 0.48% 204.11 120.0 982(14021~16286) 688 101 0.49 4.89
123 37/63 0.49% 198.74 120.0 1009(08245~11178) 32 165 0.83 -1.11
124 47/63 0.62% 157.33 120.0 612(04001~06212) 40 96 0.61 -0.47
125 48/63 0.64% 154.12 120.0 581(06024~07247) 76 65 0.42 0.09
126 49/63 0.65% 151.04 120.0 842(11049~13173) 26 47 0.31 -0.18
127 50/63 0.66% 148.08 120.0 506(07223~09014) 44 251 1.7 -1.73
128 40/63 0.53% 184.2 120.0 611(16097~17349) 21 168 0.91 -1.23
129 46/63 0.61% 160.68 120.0 627(22239~24149) 168 55 0.34 0.94
134 54/63 0.72% 137.31 120.0 823(18080~20186) 112 87 0.63 0.21
135 38/63 0.5% 193.64 120.0 595(20113~21349) 88 19 0.1 0.58
136 42/63 0.56% 175.63 120.0 677(24068~26028) 677 52 0.3 5.21
137 44/63 0.58% 167.82 120.0 686(22085~24054) 74 196 1.17 -1.02
138 46/63 0.61% 160.68 120.0 543(21325~23151) 396 517 3.22 -1.01
139 38/63 0.5% 193.64 120.0 1317(10213~14097) 119 851 4.39 -6.1
145 53/63 0.7% 139.85 120.0 509(10188~11338) 52 173 1.24 -1.01
146 50/63 0.66% 148.08 120.0 896(23007~25186) 51 94 0.63 -0.36
147 57/63 0.75% 130.21 120.0 628(16106~18017) 0 159 1.22 -1.33
148 59/63 0.78% 125.87 120.0 752(22208~24243) 59 110 0.87 -0.43
149 53/63 0.7% 139.85 120.0 479(19336~21098) 231 5 0.04 1.88
156 31/63 0.41% 236.0 120.0 855(19166~21304) 322 176 0.75 1.22
157 37/63 0.49% 198.74 120.0 1322(08357~12245) 63 586 2.95 -4.36
158 35/63 0.46% 209.78 120.0 750(14268~16301) 469 16 0.08 3.78
159 55/63 0.73% 134.86 120.0 356(19283~20280) 266 2 0.01 2.2
167 39/63 0.52% 188.8 120.0 1293(12297~16157) 137 81 0.43 0.47
168 45/63 0.6% 164.17 120.0 1055(05142~08126) 172 125 0.76 0.39
169 54/63 0.72% 137.31 120.0 682(16280~18245) 224 99 0.72 1.04
178 44/63 0.58% 167.82 120.0 899(12211~15035) 15 75 0.45 -0.5
179 39/63 0.52% 188.8 120.0 593(16346~18222) 173 38 0.2 1.13
189 40/63 0.53% 184.2 120.0 1204(10190~13318) 187 116 0.63 0.59
234 54/63 0.72% 137.31 120.0 758(06242~08287) 30 124 0.9 -0.78
235 42/63 0.56% 175.63 120.0 766(22210~24259) 175 8 0.05 1.39
236 45/63 0.6% 164.17 120.0 538(11227~13047) 184 60 0.37 1.03
237 33/63 0.44% 222.12 120.0 1120(18110~21155) 368 18 0.08 2.92
238 53/63 0.7% 139.85 120.0 846(23310~26081) 291 846 6.05 -4.63
239 48/63 0.64% 154.12 120.0 490(11358~13130) 203 401 2.6 -1.65
245 49/63 0.65% 151.04 120.0 1004(21230~24159) 124 356 2.36 -1.93
246 40/63 0.53% 184.2 120.0 761(18339~21025) 276 362 1.97 -0.72
247 42/63 0.56% 175.63 120.0 866(21110~23259) 103 44 0.25 0.49
248 44/63 0.58% 167.82 120.0 751(13075~15109) 57 14 0.08 0.36
249 48/63 0.64% 154.12 120.0 576(06124~07342) 142 306 1.99 -1.37
256 38/63 0.5% 193.64 120.0 651(23258~25192) 651 240 1.24 3.43
257 45/63 0.6% 164.17 120.0 1029(07049~10005) 10 112 0.68 -0.85
258 34/63 0.45% 215.77 120.0 832(21230~23345) 24 17 0.08 0.06
259 44/63 0.58% 167.82 120.0 693(18008~19342) 545 32 0.19 4.28
267 47/63 0.62% 157.33 120.0 889(22243~25057) 56 97 0.62 -0.34
268 47/63 0.62% 157.33 120.0 1764(15188~20161) 28 57 0.36 -0.24
269 42/63 0.56% 175.63 120.0 1202(05279~09051) 199 354 2.02 -1.29
278 39/63 0.52% 188.8 120.0 892(13034~15209) 40 652 3.45 -5.1
279 41/63 0.54% 179.81 120.0 886(11350~14161) 148 254 1.41 -0.88
289 47/63 0.62% 157.33 120.0 737(06201~08225) 50 105 0.67 -0.46
345 47/63 0.62% 157.33 120.0 546(22283~24112) 103 31 0.2 0.6
346 44/63 0.58% 167.82 120.0 731(20270~22284) 182 3 0.02 1.49
347 49/63 0.65% 151.04 120.0 750(21029~23062) 13 6 0.04 0.06
348 40/63 0.53% 184.2 120.0 813(15258~17354) 17 114 0.62 -0.81
349 45/63 0.6% 164.17 120.0 690(07102~09077) 234 129 0.79 0.88
356 41/63 0.54% 179.81 120.0 790(18004~20077) 89 444 2.47 -2.96
357 45/63 0.6% 164.17 120.0 540(12179~14001) 126 26 0.16 0.83
358 51/63 0.68% 145.23 120.0 501(17332~19116) 79 98 0.67 -0.16
359 51/63 0.68% 145.23 120.0 840(08005~10129) 197 152 1.05 0.38
367 37/63 0.49% 198.74 120.0 672(21083~23038) 57 82 0.41 -0.21
368 35/63 0.46% 209.78 120.0 1097(12298~15320) 133 107 0.51 0.22
369 40/63 0.53% 184.2 120.0 732(21042~23057) 139 40 0.22 0.83
378 38/63 0.5% 193.64 120.0 689(11338~13309) 124 228 1.18 -0.87
379 62/63 0.82% 119.87 120.0 723(12271~14277) 83 117 0.98 -0.28
389 58/63 0.77% 128.0 120.0 743(22126~24152) 103 185 1.45 -0.68
456 45/63 0.6% 164.17 120.0 769(22228~24280) 62 441 2.69 -3.16
457 53/63 0.7% 139.85 120.0 458(13010~14109) 96 195 1.39 -0.83
458 54/63 0.72% 137.31 120.0 591(20204~22078) 111 234 1.7 -1.03
459 49/63 0.65% 151.04 120.0 838(21201~23322) 29 58 0.38 -0.24
467 39/63 0.52% 188.8 120.0 610(21021~22272) 276 451 2.39 -1.46
468 52/63 0.69% 142.49 120.0 793(24005~26081) 151 793 5.57 -5.35
469 59/63 0.78% 125.87 120.0 540(24228~26051) 540 29 0.23 4.26
478 40/63 0.53% 184.2 120.0 711(20054~22048) 103 214 1.16 -0.93
479 53/63 0.7% 139.85 120.0 1028(19062~22015) 102 24 0.17 0.65
489 53/63 0.7% 139.85 120.0 867(14279~17071) 110 141 1.01 -0.26
567 46/63 0.61% 160.68 120.0 509(18157~19307) 260 115 0.72 1.21
568 52/63 0.69% 142.49 120.0 531(07164~08339) 1 111 0.78 -0.92
569 55/63 0.73% 134.86 120.0 510(10301~12094) 132 85 0.63 0.39
578 44/63 0.58% 167.82 120.0 903(20115~22301) 24 164 0.98 -1.17
579 40/63 0.53% 184.2 120.0 837(19131~21251) 170 39 0.21 1.09
589 52/63 0.69% 142.49 120.0 623(22106~24012) 209 295 2.07 -0.72
678 56/63 0.74% 132.49 120.0 425(09099~10165) 58 50 0.38 0.07
679 42/63 0.56% 175.63 120.0 1071(19292~22288) 356 453 2.58 -0.81
689 44/63 0.58% 167.82 120.0 541(18012~19194) 15 63 0.38 -0.4
789 34/63 0.45% 215.77 120.0 1259(08148~11331) 376 43 0.2 2.78

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟