声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

重邻孤遗漏| 重邻孤比遗漏

显示期数
重邻孤比 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
0:0:6 72/ 124 2.09% 46.88 28.0 169(2008116~2009130) 76 5 0.11 2.54
0:1:5 250/ 124 7.24% 12.8 28.0 61(2015048~2015108) 11 3 0.23 0.29
0:2:4 334/ 124 9.68% 9.29 28.0 43(2008113~2009001) 22 14 1.51 0.29
0:3:3 213/ 124 6.17% 15.15 28.0 103(2005132~2006081) 60 12 0.79 1.71
0:4:2 56/ 124 1.61% 60.29 28.0 201(2003001~2004112) 32 20 0.33 0.43
0:5:1 11/ 124 0.32% 283.45 28.0 920(2016042~2022066) 56 323 1.14 -9.54
0:6:0 0/ 124 0.0% 0.0 28.0 3452(2003001~2026055) 0 3452 0.0 -123.29
1:0:5 183/ 124 5.3% 17.86 28.0 117(2010099~2011062) 14 1 0.06 0.46
1:1:4 498/ 124 14.43% 5.92 28.0 42(2020077~2020118) 2 8 1.35 -0.21
1:2:3 532/ 124 15.4% 5.48 28.0 40(2016016~2016055) 1 7 1.28 -0.21
1:3:2 232/ 124 6.72% 13.8 28.0 75(2018125~2019046) 5 18 1.3 -0.46
1:4:1 57/ 124 1.65% 58.19 28.0 200(2023069~2024117) 55 78 1.34 -0.82
1:5:0 1/ 124 0.03% 1031.0 28.0 2420(2010054~2026055) 1031 2420 2.35 -49.61
2:0:4 137/ 124 3.96% 24.06 28.0 157(2024097~2025102) 6 19 0.79 -0.46
2:1:3 361/ 124 10.45% 8.56 28.0 51(2003075~2004036) 1 2 0.23 -0.04
2:2:2 253/ 124 7.33% 12.64 28.0 100(2023040~2023139) 20 0 0.0 0.71
2:3:1 76/ 124 2.19% 44.03 28.0 290(2003062~2005140) 34 30 0.68 0.14
2:4:0 3/ 124 0.09% 954.33 28.0 1520(2003001~2013081) 1092 586 0.61 18.07
3:0:3 45/ 124 1.3% 75.11 28.0 305(2011109~2013106) 91 27 0.36 2.29
3:1:2 78/ 124 2.26% 43.09 28.0 266(2012136~2014093) 9 13 0.3 -0.14
3:2:1 36/ 124 1.04% 93.78 28.0 354(2004036~2006114) 22 40 0.43 -0.64
3:3:0 6/ 124 0.16% 517.17 28.0 1107(2006029~2013060) 568 343 0.66 8.04
4:0:2 8/ 124 0.22% 410.75 28.0 902(2007001~2012135) 523 158 0.38 13.04
4:1:1 7/ 124 0.2% 415.29 28.0 854(2017008~2022119) 854 538 1.3 11.29
4:2:0 2/ 124 0.06% 1155.0 28.0 2125(2003001~2017073) 185 1140 0.99 -34.11
5:0:1 1/ 124 0.03% 1515.0 28.0 1936(2013078~2026055) 1515 1936 1.28 -15.04
5:1:0 0/ 124 0.0% 0.0 28.0 3452(2003001~2026055) 0 3452 0.0 -123.29
6:0:0 0/ 124 0.0% 0.0 28.0 3452(2003001~2026055) 0 3452 0.0 -123.29

参数说明

1.[重码] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;[邻码] 比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;[孤码] 比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟