声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026-04-19 2026099 8 7 7 4 13 3 10 14 5 31 20 1 811 8 23 32 1 17 74 15 3 7 1 9 3 12 26 74 27 2 3 5 28 13 1 12
2026-04-20 2026100 4 1 4 5 14 4 11 15 432 21 2 1 12 9 24 33 118 1 5 16 4 8 2 10 4 13 41 5 28 3 4 11 9 14 2 13
2026-04-21 2026101 5 8 4 6 15 5 12 16 1 33 22 52 13 10 25 34 1 19 2 6 17 89 3 11 5 14 42 6 29 4 5 1 210 1 23 14
2026-04-22 2026102 4 2 0 7 16 6 13 17 434 23 1 3 14 11 26 35 2 20 3 218 1 04 12 6 15 1 3 7 30 5 6 11 11 2 201 5
2026-04-23 2026103 6 6 1 8 17 614 18 1 35 24 2 4 15 12 636 3 21 4 1 19 2 1 5 13 7 12 4 8 31 6 01 2 03 1 1 16
2026-04-24 2026104 4 8 2 9 18 1 15 19 436 25 3 5 16 13 1 37 4 22 5 2 20 82 6 14 8 1 3 5 232 7 1 13 1 4 22 1 2
2026-04-25 2026105 6 3 1 10 19 616 20 1 37 26 4 6 17 32 38 5 23 6 3 21 1 3 7 15 9 14 6 1 33 8 01 4 05 1 3 11
2026-04-26 2026106 9 2 8 11 20 1 921 2 38 27 5 7 18 1 3 39 6 24 7 222 2 4 8 16 10 1 5 7 2 34 8 02 5 1 6 24 1 2
2026-04-27 2026107 2 7 8 12 21 2 1 22 3 39 26 8 19 2 4 40 7 25 71 23 3 5 9 17 11 2 6 8 3 35 8 1 3 22 11 5 2 2
2026-04-28 2026108 6 7 1 13 22 62 23 4 40 1 7 9 20 3 5 41 8 26 72 24 4 6 10 18 12 17 9 4 36 1 04 1 3 12 6 11
2026-04-29 2026109 1 9 5 14 23 1 3 15 41 2 8 10 21 4 6 99 27 1 3 25 5 7 11 19 13 1 8 10 5 52 1 12 01 3 7 1 2
2026-04-30 2026110 3 7 9 15 32 4 1 6 42 3 9 11 22 5 7 1 10 28 74 26 6 8 12 20 92 9 11 6 1 3 01 3 1 14 02 1
2026-05-01 2026111 8 6 3 16 1 3 5 2 7 43 4 10 823 6 62 11 29 1 5 27 7 9 321 1 3 10 12 7 2 4 1 2 201 5 03 2
2026-05-02 2026112 0 6 5 02 4 6 3 8 44 5 11 1 24 7 63 12 30 2 6 28 8 10 1 22 2 4 11 13 8 55 03 1 02 6 1 4 2
2026-05-03 2026113 0 4 0 03 5 7 4 9 45 6 12 2 25 8 1 4 13 43 7 29 9 02 23 3 5 12 14 9 1 6 04 2 1 17 05 1
2026-05-04 2026114 8 6 4 1 4 6 8 5 10 46 7 13 826 9 65 14 1 4 8 30 10 1 3 24 4 6 415 10 2 7 1 5 201 8 1 12
2026-05-05 2026115 5 8 1 2 5 7 9 6 11 47 8 51 27 10 1 6 15 2 5 9 31 82 4 25 5 11 16 11 3 8 2 6 21 2 22 13
2026-05-06 2026116 0 2 0 06 8 10 7 12 48 9 1 2 28 11 2 7 16 3 6 232 1 05 26 6 1 2 17 12 4 9 07 1 2 3 201 4
2026-05-07 2026117 4 1 1 1 7 9 11 8 449 10 2 3 29 12 3 8 14 7 1 33 2 1 6 27 7 13 18 13 5 10 1 12 3 11 1 15
2026-05-08 2026118 1 3 2 2 8 10 12 11 50 11 3 4 30 34 9 1 5 8 2 34 3 2 7 28 8 1 4 19 26 11 2 13 01 2 2 1 2
2026-05-09 2026119 1 1 2 3 9 11 13 12 51 12 4 5 31 1 5 10 16 9 3 35 4 3 8 29 9 2 5 20 27 12 3 14 1 13 3 2 2
2026-05-10 2026120 7 3 4 4 10 12 14 1 3 713 5 6 32 36 11 1 7 10 4 36 5 4 9 30 10 3 421 1 8 13 4 15 01 4 4 11
2026-05-11 2026121 3 9 3 5 313 15 2 4 1 14 6 7 33 1 7 92 8 11 5 37 6 5 331 11 4 1 22 2 9 14 01 6 02 5 01 2
2026-05-12 2026122 3 4 6 6 314 16 3 5 2 15 7 8 34 2 8 1 3 412 6 38 7 6 1 612 5 2 23 3 10 15 02 7 1 16 02 3
2026-05-13 2026123 2 0 0 7 1 15 17 4 6 3 28 9 03 9 2 4 1 13 7 39 8 02 1 13 6 3 24 4 11 16 1 3 201 7 03 4
2026-05-14 2026124 2 8 0 8 2 16 18 5 7 4 29 10 1 4 10 3 5 2 14 8 40 803 2 14 7 4 25 5 12 17 2 4 21 2 204 5
2026-05-15 2026125 9 5 4 9 3 17 96 8 5 1 10 11 2 5 11 4 6 3 15 9 51 1 4 3 15 8 426 6 13 18 05 1 2 3 21 16
2026-05-16 2026126 8 4 6 10 4 18 1 7 9 6 2 11 83 6 12 5 7 416 10 1 2 2 5 616 9 1 27 7 14 19 1 6 23 11 01 7
2026-05-17 2026127 7 0 0 11 5 19 2 8 10 73 12 1 07 13 6 8 1 17 11 2 3 06 1 17 10 2 28 8 15 20 2 11 01 2 02 8
2026-05-18 2026128 7 7 6 12 6 20 3 9 11 74 13 2 1 8 14 7 9 2 712 3 4 1 7 618 11 3 29 9 16 21 3 12 1 13 03 9
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现总次数   3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 5 3 1 4 6 2 3 1 5 5 1 3 2 2 11 10 9 11 11 8 12 11 7
平均遗漏值   5 7 2 12 6 3 9 7 7 6 13 6 3 10 6 8 5 5 26 5 3 10 9 11 2 4 0 6 6 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2
最大遗漏值   13 11 20 18 10 12 21 15 13 11 24 12 14 11 16 14 17 12 26 10 10 12 23 18 11 12 29 13 16 21 4 7 7 4 6 8 7 5 9
最大连出值   2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟