声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

奇偶比| 按位统计| 奇偶形态

显示期数
奇偶形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
偶偶偶偶偶偶 34/ 54 0.98% 88.26 64.0 460(2010085~2013084) 84 417 4.72 -5.2
偶偶偶偶偶奇 41/ 54 1.19% 81.0 64.0 291(2023095~2025083) 31 90 1.11 -0.92
偶偶偶偶奇偶 34/ 54 0.98% 99.94 64.0 372(2014025~2016090) 99 20 0.2 1.23
偶偶偶偶奇奇 42/ 54 1.22% 78.4 64.0 431(2008152~2011121) 143 117 1.49 0.41
偶偶偶奇偶偶 33/ 54 0.96% 103.03 64.0 570(2014102~2018058) 29 19 0.18 0.16
偶偶偶奇偶奇 70/ 54 2.03% 47.2 64.0 171(2017075~2018091) 52 78 1.65 -0.41
偶偶偶奇奇偶 32/ 54 0.92% 106.44 64.0 337(2006050~2008079) 59 14 0.13 0.7
偶偶偶奇奇奇 42/ 54 1.22% 77.21 64.0 227(2003001~2005016) 143 167 2.16 -0.38
偶偶奇偶偶偶 35/ 54 1.01% 97.31 64.0 323(2008132~2010146) 118 11 0.11 1.67
偶偶奇偶偶奇 61/ 54 1.77% 54.52 64.0 241(2007077~2009010) 58 65 1.19 -0.11
偶偶奇偶奇偶 56/ 54 1.61% 58.13 64.0 277(2006066~2008035) 5 141 2.43 -2.13
偶偶奇偶奇奇 65/ 54 1.88% 51.28 64.0 268(2010084~2012045) 25 54 1.05 -0.45
偶偶奇奇偶偶 42/ 54 1.22% 77.67 64.0 431(2008012~2010134) 52 148 1.91 -1.5
偶偶奇奇偶奇 62/ 54 1.79% 53.18 64.0 247(2009014~2010106) 12 93 1.75 -1.27
偶偶奇奇奇偶 42/ 54 1.22% 80.55 64.0 232(2015020~2016097) 109 27 0.34 1.28
偶偶奇奇奇奇 30/ 54 0.86% 111.77 64.0 369(2017060~2019121) 64 69 0.62 -0.08
偶奇偶偶偶偶 41/ 54 1.19% 81.85 64.0 325(2016002~2018019) 45 55 0.67 -0.16
偶奇偶偶偶奇 53/ 54 1.54% 60.55 64.0 339(2006046~2008077) 12 190 3.14 -2.78
偶奇偶偶奇偶 50/ 54 1.45% 67.8 64.0 367(2023097~2026010) 31 12 0.18 0.3
偶奇偶偶奇奇 49/ 54 1.42% 69.27 64.0 289(2017143~2019124) 19 9 0.13 0.16
偶奇偶奇偶偶 65/ 54 1.88% 51.72 64.0 255(2013081~2015029) 16 25 0.48 -0.14
偶奇偶奇偶奇 87/ 54 2.52% 38.68 64.0 169(2020040~2021074) 12 0 0.0 0.19
偶奇偶奇奇偶 59/ 54 1.71% 57.24 64.0 389(2016122~2019050) 28 16 0.28 0.19
偶奇偶奇奇奇 59/ 54 1.71% 56.71 64.0 184(2008145~2010020) 51 47 0.83 0.06
偶奇奇偶偶偶 33/ 54 0.96% 100.97 64.0 368(2013071~2015132) 12 87 0.86 -1.17
偶奇奇偶偶奇 67/ 54 1.94% 49.52 64.0 204(2021063~2022116) 60 67 1.35 -0.11
偶奇奇偶奇偶 57/ 54 1.65% 59.07 64.0 312(2021111~2023122) 1 28 0.47 -0.42
偶奇奇偶奇奇 51/ 54 1.48% 62.94 64.0 233(2016144~2018069) 71 191 3.03 -1.88
偶奇奇奇偶偶 33/ 54 0.96% 103.45 64.0 333(2015081~2017106) 4 5 0.05 -0.02
偶奇奇奇偶奇 47/ 54 1.35% 71.26 64.0 303(2006071~2008066) 79 56 0.79 0.36
偶奇奇奇奇偶 42/ 54 1.22% 76.88 64.0 249(2023040~2024137) 37 181 2.35 -2.25
偶奇奇奇奇奇 33/ 54 0.96% 101.67 64.0 358(2008020~2010069) 127 64 0.63 0.98
奇偶偶偶偶偶 48/ 54 1.39% 69.73 64.0 301(2013003~2014149) 149 57 0.82 1.44
奇偶偶偶偶奇 53/ 54 1.54% 61.64 64.0 391(2021074~2024013) 17 132 2.14 -1.8
奇偶偶偶奇偶 59/ 54 1.71% 55.39 64.0 414(2007096~2010048) 54 125 2.26 -1.11
奇偶偶偶奇奇 67/ 54 1.94% 50.3 64.0 221(2017053~2018119) 79 15 0.3 1.0
奇偶偶奇偶偶 62/ 54 1.79% 54.58 64.0 295(2019101~2021110) 29 6 0.11 0.36
奇偶偶奇偶奇 71/ 54 2.06% 47.28 64.0 346(2023112~2026004) 25 24 0.51 0.02
奇偶偶奇奇偶 59/ 54 1.71% 56.05 64.0 261(2004121~2006106) 48 86 1.53 -0.59
奇偶偶奇奇奇 62/ 54 1.79% 53.35 64.0 310(2010128~2012131) 115 82 1.54 0.52
奇偶奇偶偶偶 62/ 54 1.79% 53.26 64.0 203(2020029~2021097) 83 88 1.65 -0.08
奇偶奇偶偶奇 77/ 54 2.23% 43.03 64.0 239(2018062~2019147) 42 62 1.44 -0.31
奇偶奇偶奇偶 105/ 54 3.04% 31.86 64.0 151(2020121~2021137) 1 2 0.06 -0.02
奇偶奇偶奇奇 73/ 54 2.11% 45.74 64.0 270(2004062~2006056) 118 40 0.87 1.22
奇偶奇奇偶偶 60/ 54 1.73% 55.98 64.0 300(2013072~2015065) 18 33 0.59 -0.23
奇偶奇奇偶奇 77/ 54 2.23% 43.82 64.0 203(2016043~2017092) 20 1 0.02 0.3
奇偶奇奇奇偶 57/ 54 1.65% 58.32 64.0 224(2006128~2008044) 170 71 1.22 1.55
奇偶奇奇奇奇 54/ 54 1.55% 62.61 64.0 301(2008059~2010051) 0 17 0.27 -0.27
奇奇偶偶偶偶 54/ 54 1.55% 61.81 64.0 282(2016080~2018054) 5 60 0.97 -0.86
奇奇偶偶偶奇 54/ 54 1.55% 62.8 64.0 221(2019049~2020118) 67 7 0.11 0.94
奇奇偶偶奇偶 61/ 54 1.77% 53.74 64.0 227(2012122~2014040) 61 113 2.1 -0.81
奇奇偶偶奇奇 51/ 54 1.48% 66.06 64.0 267(2024014~2025129) 43 32 0.48 0.17
奇奇偶奇偶偶 62/ 54 1.79% 54.11 64.0 179(2010072~2011097) 15 35 0.65 -0.31
奇奇偶奇偶奇 82/ 54 2.38% 39.9 64.0 169(2022135~2024002) 10 98 2.46 -1.38
奇奇偶奇奇偶 49/ 54 1.42% 61.16 64.0 406(2023103~2026055) 4 406 6.64 -6.28
奇奇偶奇奇奇 49/ 54 1.42% 64.63 64.0 298(2004048~2006070) 34 236 3.65 -3.16
奇奇奇偶偶偶 51/ 54 1.48% 65.88 64.0 279(2024025~2026001) 1 41 0.62 -0.63
奇奇奇偶偶奇 65/ 54 1.88% 52.06 64.0 316(2016105~2018113) 30 3 0.06 0.42
奇奇奇偶奇偶 60/ 54 1.73% 55.92 64.0 270(2021103~2023072) 0 37 0.66 -0.58
奇奇奇偶奇奇 44/ 54 1.27% 76.93 64.0 339(2006096~2008127) 94 23 0.3 1.11
奇奇奇奇偶偶 37/ 54 1.06% 89.76 64.0 522(2014091~2017153) 12 94 1.05 -1.28
奇奇奇奇偶奇 63/ 54 1.83% 53.46 64.0 284(2019027~2021025) 50 21 0.39 0.45
奇奇奇奇奇偶 32/ 54 0.92% 105.38 64.0 363(2014073~2016129) 30 48 0.46 -0.28
奇奇奇奇奇奇 45/ 54 1.3% 73.22 64.0 208(2014014~2015069) 51 112 1.53 -0.95

参数说明

1.[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数称为奇数;偶数通常称为双数,能被2整除的数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟