声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 43/168 0.57% 171.23 45.0 871(2023067~2025221) 177 79 0.46 2.18
02 48/168 0.64% 153.76 45.0 793(2005285~2008005) 6 5 0.03 0.02
03 54/168 0.72% 136.98 45.0 582(2021312~2023177) 295 99 0.72 4.36
04 39/168 0.52% 188.35 45.0 1008(2022115~2025048) 135 15 0.08 2.67
05 59/168 0.78% 125.57 45.0 505(2011147~2012293) 33 114 0.91 -1.8
06 44/168 0.58% 167.42 45.0 923(2007343~2010270) 19 444 2.65 -9.44
07 44/168 0.58% 167.42 45.0 976(2005042~2007302) 273 1 0.01 6.04
08 40/168 0.53% 183.76 45.0 951(2022289~2025165) 951 313 1.7 14.18
09 39/168 0.52% 188.35 45.0 1139(2007150~2010293) 134 102 0.54 0.71
12 40/168 0.53% 183.76 45.0 838(2017002~2019123) 41 9 0.05 0.71
13 54/168 0.72% 136.98 45.0 823(2013021~2015127) 34 308 2.25 -6.09
14 59/168 0.78% 125.57 45.0 475(2011207~2012323) 16 11 0.09 0.11
15 38/168 0.5% 193.18 45.0 881(2023158~2025322) 881 156 0.81 16.11
16 41/168 0.54% 179.38 45.0 614(2016181~2018078) 129 25 0.14 2.31
17 35/168 0.46% 209.28 45.0 799(2008156~2010237) 630 187 0.89 9.84
18 49/168 0.65% 150.68 45.0 665(2013206~2015154) 11 31 0.21 -0.44
19 41/168 0.54% 179.38 45.0 899(2004036~2007144) 53 41 0.23 0.27
23 38/168 0.5% 193.18 45.0 793(2010159~2012235) 59 49 0.25 0.22
24 45/168 0.6% 163.78 45.0 718(2017325~2019326) 501 122 0.74 8.42
25 32/168 0.42% 228.3 45.0 841(2019281~2022047) 151 120 0.53 0.69
26 44/168 0.58% 167.42 45.0 556(2024049~2025246) 21 135 0.81 -2.53
27 45/168 0.6% 163.78 45.0 600(2007172~2009134) 131 76 0.46 1.22
28 45/168 0.6% 163.78 45.0 779(2024066~2026128) 74 779 4.76 -15.67
29 42/168 0.56% 175.21 45.0 726(2013336~2015345) 437 39 0.22 8.84
34 44/168 0.58% 167.42 45.0 628(2013356~2015267) 229 408 2.44 -3.98
35 38/168 0.5% 193.18 45.0 784(2020196~2022263) 121 121 0.63 0.0
36 48/168 0.64% 153.76 45.0 763(2009334~2012022) 205 316 2.06 -2.47
37 41/168 0.54% 179.38 45.0 907(2017077~2019267) 284 315 1.76 -0.69
38 49/168 0.65% 150.68 45.0 518(2006106~2007266) 10 331 2.2 -7.13
39 46/168 0.61% 160.3 45.0 807(2018064~2020154) 168 7 0.04 3.58
45 33/168 0.44% 221.59 45.0 536(2014056~2015233) 204 181 0.82 0.51
46 43/168 0.57% 171.23 45.0 689(2009171~2011143) 29 166 0.97 -3.04
47 50/168 0.66% 147.73 45.0 656(2010335~2012274) 223 72 0.49 3.36
48 52/168 0.69% 142.15 45.0 618(2010095~2011354) 112 58 0.41 1.2
49 41/168 0.54% 179.38 45.0 737(2022152~2024172) 213 110 0.61 2.29
56 44/168 0.58% 167.42 45.0 743(2024102~2026128) 155 743 4.44 -13.07
57 63/168 0.84% 117.72 45.0 1016(2007212~2010232) 87 75 0.64 0.27
58 43/168 0.57% 171.23 45.0 1041(2022059~2025025) 279 147 0.86 2.93
59 36/168 0.48% 203.62 45.0 610(2020031~2021282) 474 107 0.53 8.16
67 56/168 0.74% 132.18 45.0 613(2015077~2016331) 107 0 0.0 2.38
68 41/168 0.54% 179.38 45.0 935(2007276~2010215) 69 228 1.27 -3.53
69 43/168 0.57% 171.23 45.0 686(2018284~2020253) 105 138 0.81 -0.73
78 48/168 0.64% 153.76 45.0 986(2012188~2015099) 345 29 0.19 7.02
79 44/168 0.58% 167.42 45.0 633(2009294~2011210) 61 233 1.39 -3.82
89 56/168 0.74% 132.18 45.0 819(2010169~2012271) 189 281 2.13 -2.04

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟