声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 131/63 1.74% 57.08 120.0 319(2017166~2018126) 3 5 0.09 -0.02
013 151/63 2.0% 49.57 120.0 410(2023343~2025036) 19 79 1.59 -0.5
014 138/63 1.83% 54.2 120.0 230(2012325~2013195) 3 11 0.2 -0.07
015 139/63 1.84% 53.81 120.0 257(2017297~2018195) 34 79 1.47 -0.38
016 128/63 1.7% 58.4 120.0 367(2013270~2014278) 53 25 0.43 0.23
017 122/63 1.62% 61.25 120.0 266(2019276~2020183) 77 1 0.02 0.63
018 132/63 1.75% 56.65 120.0 315(2013331~2014287) 11 31 0.55 -0.17
019 123/63 1.63% 60.76 120.0 287(2004036~2005247) 37 41 0.67 -0.03
023 140/63 1.86% 53.43 120.0 258(2024184~2025083) 6 5 0.09 0.01
024 129/63 1.71% 57.95 120.0 262(2017071~2017332) 6 5 0.09 0.01
025 138/63 1.83% 54.2 120.0 313(2013284~2014238) 6 5 0.09 0.01
026 136/63 1.81% 54.99 120.0 339(2017102~2018082) 6 5 0.09 0.01
027 136/63 1.81% 54.99 120.0 295(2006233~2007170) 3 1 0.02 0.02
028 133/63 1.77% 56.22 120.0 434(2006130~2007206) 6 5 0.09 0.01
029 128/63 1.7% 58.4 120.0 377(2013358~2015018) 6 5 0.09 0.01
034 132/63 1.75% 56.65 120.0 269(2023207~2024117) 83 15 0.26 0.57
035 150/63 1.99% 49.89 120.0 237(2023300~2024178) 14 99 1.98 -0.71
036 145/63 1.92% 51.6 120.0 295(2009334~2010270) 216 99 1.92 0.98
037 139/63 1.84% 53.81 120.0 274(2005168~2006083) 97 1 0.02 0.8
038 142/63 1.88% 52.69 120.0 321(2023306~2024268) 213 99 1.88 0.95
039 138/63 1.83% 54.2 120.0 265(2021023~2021287) 91 7 0.13 0.7
045 127/63 1.69% 58.86 120.0 353(2015227~2016221) 98 15 0.25 0.69
046 123/63 1.63% 60.76 120.0 338(2009291~2010270) 135 15 0.25 1.0
047 130/63 1.73% 57.51 120.0 262(2023354~2024257) 13 1 0.02 0.1
048 128/63 1.7% 58.4 120.0 276(2012188~2013104) 42 15 0.26 0.23
049 116/63 1.54% 64.39 120.0 251(2023049~2023299) 86 15 0.23 0.59
056 146/63 1.94% 51.25 120.0 360(2013277~2014278) 33 114 2.22 -0.68
057 165/63 2.19% 45.39 120.0 231(2009254~2010126) 73 1 0.02 0.6
058 141/63 1.87% 53.06 120.0 270(2015309~2016220) 32 114 2.15 -0.68
059 133/63 1.77% 56.22 120.0 282(2014069~2014350) 4 102 1.81 -0.82
067 144/63 1.91% 51.96 120.0 324(2018057~2019022) 0 0 0.0 0.0
068 125/63 1.66% 59.79 120.0 317(2008296~2009253) 69 228 3.81 -1.33
069 126/63 1.67% 59.32 120.0 257(2010014~2010270) 35 102 1.72 -0.56
078 132/63 1.75% 56.65 120.0 530(2006130~2007302) 27 1 0.02 0.22
079 126/63 1.67% 59.32 120.0 342(2013069~2014052) 100 1 0.02 0.83
089 135/63 1.79% 55.4 120.0 308(2010295~2011244) 134 102 1.84 0.27
123 132/63 1.75% 56.65 120.0 242(2010159~2011042) 39 9 0.16 0.25
124 144/63 1.91% 51.96 120.0 232(2018186~2019059) 1 9 0.17 -0.07
125 110/63 1.46% 67.87 120.0 299(2015159~2016099) 41 9 0.13 0.27
126 125/63 1.66% 59.79 120.0 335(2015116~2016092) 15 9 0.15 0.05
127 119/63 1.58% 62.78 120.0 338(2008156~2009134) 41 9 0.14 0.27
128 134/63 1.78% 55.81 120.0 243(2024291~2025175) 21 9 0.16 0.1
129 122/63 1.62% 61.25 120.0 237(2005083~2005319) 29 9 0.15 0.17
134 155/63 2.06% 48.29 120.0 305(2011320~2012266) 16 11 0.23 0.04
135 130/63 1.73% 57.51 120.0 410(2023343~2025036) 34 121 2.1 -0.73
136 142/63 1.88% 52.69 120.0 277(2013266~2014184) 129 25 0.47 0.87
137 130/63 1.73% 57.51 120.0 392(2013307~2014340) 120 187 3.25 -0.56
138 151/63 2.0% 49.57 120.0 243(2021257~2022141) 11 31 0.63 -0.17
139 140/63 1.86% 53.43 120.0 298(2019142~2020081) 33 7 0.13 0.22
145 130/63 1.73% 57.51 120.0 236(2012088~2012323) 16 11 0.19 0.04
146 143/63 1.9% 52.32 120.0 195(2024170~2025006) 13 11 0.21 0.02
147 144/63 1.91% 51.96 120.0 330(2011303~2012274) 16 11 0.21 0.04
148 160/63 2.12% 46.8 120.0 235(2014237~2015113) 16 11 0.24 0.04
149 141/63 1.87% 53.06 120.0 233(2007335~2008289) 16 11 0.21 0.04
156 123/63 1.63% 60.76 120.0 394(2010282~2011317) 129 25 0.41 0.87
157 136/63 1.81% 54.99 120.0 362(2010290~2011293) 80 75 1.36 0.04
158 130/63 1.73% 57.51 120.0 299(2010316~2011256) 11 31 0.54 -0.17
159 115/63 1.53% 64.95 120.0 380(2011269~2012290) 53 41 0.63 0.1
167 132/63 1.75% 56.65 120.0 319(2015116~2016076) 24 0 0.0 0.2
168 131/63 1.74% 57.08 120.0 272(2006142~2007056) 5 25 0.44 -0.17
169 125/63 1.66% 59.79 120.0 381(2006121~2007144) 15 25 0.42 -0.08
178 132/63 1.75% 56.65 120.0 400(2013307~2014348) 1 29 0.51 -0.23
179 119/63 1.58% 62.78 120.0 279(2010290~2011210) 53 41 0.65 0.1
189 146/63 1.94% 51.25 120.0 366(2011258~2012265) 9 31 0.6 -0.18
234 125/63 1.66% 59.79 120.0 316(2017330~2018287) 59 49 0.82 0.08
235 108/63 1.43% 69.12 120.0 341(2012237~2013218) 59 49 0.71 0.08
236 129/63 1.71% 57.95 120.0 350(2010183~2011174) 59 49 0.85 0.08
237 123/63 1.63% 60.76 120.0 273(2018019~2018291) 26 49 0.81 -0.19
238 131/63 1.74% 57.08 120.0 446(2006118~2007206) 59 49 0.86 0.08
239 124/63 1.65% 60.27 120.0 368(2010159~2011168) 31 7 0.12 0.2
245 110/63 1.46% 67.87 120.0 333(2022185~2023159) 1 120 1.77 -0.99
246 132/63 1.75% 56.65 120.0 391(2024214~2025246) 12 122 2.15 -0.92
247 139/63 1.84% 53.81 120.0 328(2018357~2019326) 3 72 1.34 -0.58
248 142/63 1.88% 52.69 120.0 240(2024240~2025121) 63 58 1.1 0.04
249 127/63 1.69% 58.86 120.0 366(2006312~2007320) 70 39 0.66 0.26
256 120/63 1.59% 62.26 120.0 264(2022268~2023173) 14 120 1.93 -0.88
257 139/63 1.84% 53.81 120.0 247(2009305~2010193) 0 75 1.39 -0.63
258 120/63 1.59% 62.26 120.0 376(2022196~2023213) 26 120 1.93 -0.78
259 109/63 1.45% 68.49 120.0 281(2015342~2016264) 67 39 0.57 0.23
267 144/63 1.91% 51.96 120.0 255(2017124~2018020) 75 0 0.0 0.63
268 130/63 1.73% 57.51 120.0 480(2024059~2025180) 21 135 2.35 -0.95
269 128/63 1.7% 58.4 120.0 344(2010183~2011168) 95 39 0.67 0.47
278 137/63 1.82% 54.59 120.0 295(2006233~2007170) 46 29 0.53 0.14
279 128/63 1.7% 58.4 120.0 290(2015344~2016275) 36 39 0.67 -0.03
289 142/63 1.88% 52.69 120.0 241(2025206~2026088) 241 39 0.74 1.68
345 113/63 1.5% 66.09 120.0 362(2014196~2015199) 59 121 1.83 -0.52
346 132/63 1.75% 56.65 120.0 351(2023014~2024006) 29 166 2.93 -1.14
347 133/63 1.77% 56.22 120.0 295(2011320~2012256) 223 72 1.28 1.26
348 142/63 1.88% 52.69 120.0 245(2021255~2022141) 112 58 1.1 0.45
349 128/63 1.7% 58.4 120.0 275(2005265~2006181) 102 7 0.12 0.79
356 129/63 1.71% 57.95 120.0 379(2021176~2022196) 121 121 2.09 0.0
357 142/63 1.88% 52.69 120.0 237(2019007~2019243) 45 75 1.42 -0.25
358 129/63 1.71% 57.95 120.0 321(2023306~2024268) 25 121 2.09 -0.8
359 119/63 1.58% 62.78 120.0 392(2020249~2021282) 99 7 0.11 0.77
367 144/63 1.91% 51.96 120.0 354(2021179~2022174) 107 0 0.0 0.89
368 136/63 1.81% 54.99 120.0 239(2020208~2021088) 69 228 4.15 -1.33
369 135/63 1.79% 55.4 120.0 532(2010033~2011206) 130 7 0.13 1.03
378 137/63 1.82% 54.59 120.0 285(2025172~2026098) 285 29 0.53 2.13
379 129/63 1.71% 57.95 120.0 240(2019020~2019259) 168 7 0.12 1.34
389 149/63 1.98% 50.23 120.0 244(2011025~2011268) 168 7 0.14 1.34
456 120/63 1.59% 62.26 120.0 308(2024095~2025044) 14 166 2.67 -1.27
457 146/63 1.94% 51.25 120.0 301(2024097~2025039) 2 72 1.4 -0.58
458 128/63 1.7% 58.4 120.0 366(2015227~2016234) 88 58 0.99 0.25
459 110/63 1.46% 67.87 120.0 363(2022143~2023147) 2 107 1.58 -0.88
467 149/63 1.98% 50.23 120.0 267(2024274~2025182) 71 0 0.0 0.59
468 136/63 1.81% 54.99 120.0 265(2008219~2009124) 107 58 1.05 0.41
469 127/63 1.69% 58.86 120.0 349(2023011~2024001) 27 110 1.87 -0.69
478 150/63 1.99% 49.89 120.0 200(2008219~2009059) 28 29 0.58 -0.01
479 134/63 1.78% 55.81 120.0 294(2005246~2006181) 37 72 1.29 -0.29
489 149/63 1.98% 50.23 120.0 221(2019271~2020133) 51 58 1.15 -0.06
567 163/63 2.16% 45.94 120.0 232(2016041~2016272) 74 0 0.0 0.62
568 128/63 1.7% 58.4 120.0 351(2007352~2009065) 80 147 2.52 -0.56
569 123/63 1.63% 60.76 120.0 266(2019346~2020253) 30 107 1.76 -0.64
578 154/63 2.04% 48.61 120.0 318(2012197~2013155) 45 29 0.6 0.13
579 142/63 1.88% 52.69 120.0 283(2005253~2006177) 31 75 1.42 -0.37
589 135/63 1.79% 55.4 120.0 248(2022258~2023147) 39 107 1.93 -0.57
678 145/63 1.92% 51.6 120.0 251(2009084~2009334) 28 0 0.0 0.23
679 142/63 1.88% 52.69 120.0 269(2006034~2006302) 107 0 0.0 0.89
689 140/63 1.86% 53.43 120.0 231(2023058~2023288) 89 138 2.58 -0.41
789 147/63 1.95% 50.91 120.0 317(2012355~2013312) 203 29 0.57 1.45

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟